Salary HOME COUNTRIES STATES (US) CITIES CAREER GROUPS CAREERS

COMPARE YOUR SALARY!

Salary data are based on salary surveys added on this page.
More than 150,000 surveys have already been added.

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Average Salary / Countries

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Switzerland 1,531 $127,627 USD
2 Liechtenstein 62 $96,089 USD
3 Bermuda 205 $89,258 USD
4 Denmark 1,383 $89,034 USD
5 Australia 3,681 $87,499 USD
6 Norway 1,290 $86,282 USD
7 United Arab Emirates 1,893 $84,019 USD
8 United States 21,657 $83,499 USD
9 Luxembourg 941 $82,857 USD
10 Cayman Islands 158 $82,348 USD
11 Jersey 88 $79,106 USD
12 Germany 3,194 $77,584 USD
13 Qatar 803 $75,422 USD
14 Hong Kong 1,896 $74,966 USD
15 Belgium 1,428 $74,795 USD
16 Kuwait 915 $74,303 USD
17 United Kingdom 5,196 $74,219 USD
18 Guernsey 120 $74,023 USD
19 Netherlands 1,585 $73,848 USD
20 Isle of Man 85 $71,976 USD
21 Austria 1,119 $71,891 USD
22 Canada 5,735 $71,458 USD
23 Israel 732 $70,360 USD
24 Panama 152 $70,269 USD
25 Saudi Arabia 1,347 $70,186 USD
26 France 1,397 $70,139 USD
27 Singapore 3,448 $69,082 USD
28 Japan 803 $67,956 USD
29 Chile 179 $67,369 USD
30 Sweden 2,130 $66,596 USD
31 Finland 701 $66,552 USD
32 Ireland 1,674 $65,727 USD
33 Oman 821 $63,932 USD
34 Italy 1,527 $62,488 USD
35 New Zealand 1,608 $61,207 USD
36 Iceland 113 $60,897 USD
37 Bahrain 401 $60,657 USD
38 South Korea 767 $59,256 USD
39 Spain 1,262 $57,098 USD
40 Macau 487 $55,931 USD
41 Turks and Caicos Islands 67 $55,731 USD
42 Libya 61 $55,575 USD
43 Brazil 829 $55,092 USD
44 China 2,666 $53,512 USD
45 Iraq 140 $53,390 USD
46 Andora 177 $52,944 USD
47 Peru 117 $52,897 USD
48 Bahamas 242 $52,277 USD
49 Mexico 666 $52,012 USD
50 Kazakhstan 150 $50,891 USD
51 Angola 111 $49,766 USD
52 South Africa 4,020 $49,114 USD
53 Ecuador 131 $48,684 USD
54 Dominican Republic 100 $46,966 USD
55 Turkey 1,381 $46,608 USD
56 Costa Rica 230 $46,158 USD
57 Cyprus 634 $45,982 USD
58 Slovenia 328 $45,591 USD
59 Brunei 309 $45,000 USD
60 Colombia 237 $44,547 USD
61 Taiwan 782 $43,583 USD
62 El Salvador 64 $43,133 USD
63 Russia 1,221 $43,001 USD
64 Latvia 186 $42,933 USD
65 Portugal 930 $42,757 USD
66 Estonia 292 $42,633 USD
67 Algeria 86 $42,172 USD
68 Zambia 109 $42,122 USD
69 Malta 518 $42,100 USD
70 Thailand 1,151 $41,787 USD
71 Greece 824 $41,613 USD
72 Mozambique 130 $41,337 USD
73 Argentina 276 $41,330 USD
74 Poland 1,641 $40,399 USD
75 Lebanon 915 $39,842 USD
76 Morocco 199 $38,564 USD
77 Slovakia 467 $38,214 USD
78 Czech Republic 878 $38,020 USD
79 Laos 68 $37,495 USD
80 Jordan 575 $36,993 USD
81 Barbados 359 $36,845 USD
82 Lithuania 296 $34,942 USD
83 Hungary 999 $34,106 USD
84 Afghanistan 97 $34,088 USD
85 Croatia 506 $33,146 USD
86 Papua New Guinea 352 $32,808 USD
87 Romania 1,376 $32,538 USD
88 Maldives 207 $32,119 USD
89 Guatemala 78 $32,072 USD
90 Azerbaijan 123 $31,909 USD
91 Haiti 62 $31,249 USD
92 Saint Lucia 123 $30,652 USD
93 Trinidad and Tobago 1,009 $30,530 USD
94 Ukraine 673 $30,326 USD
95 Malaysia 7,239 $30,053 USD
96 Kosovo 69 $29,999 USD
97 Indonesia 1,871 $29,939 USD
98 Botswana 319 $29,623 USD
99 Kenya 1,167 $29,165 USD
100 Mauritius 838 $28,429 USD
101 Belize 123 $28,351 USD
102 Cambodia 504 $28,232 USD
103 Rwanda 150 $27,961 USD
104 Aruba 89 $27,762 USD
105 Bulgaria 779 $27,759 USD
106 Serbia 558 $27,540 USD
107 Georgia 96 $27,081 USD
108 Zimbabwe 693 $26,514 USD
109 Armenia 123 $26,415 USD
110 Namibia 770 $26,003 USD
111 Fiji 365 $25,618 USD
112 Seychelles 127 $25,392 USD
113 Bosnia and Herzegovina 148 $25,326 USD
114 Tanzania 458 $25,289 USD
115 Ghana 703 $24,975 USD
116 Antigua and Barbuda 148 $24,647 USD
117 Jamaica 1,015 $24,583 USD
118 Macedonia 201 $24,387 USD
119 Tunisia 219 $23,711 USD
120 Belarus 86 $23,412 USD
121 India 11,622 $22,944 USD
122 Albania 98 $22,667 USD
123 Uzbekistan 104 $22,548 USD
124 Mongolia 109 $22,190 USD
125 Bangladesh 513 $21,553 USD
126 Uganda 281 $21,500 USD
127 Egypt 2,547 $21,052 USD
128 Guyana 171 $20,366 USD
129 Burma 315 $19,668 USD
130 Ethiopia 288 $19,428 USD
131 Moldova 72 $18,949 USD
132 Philippines 3,213 $18,839 USD
133 Vietnam 1,182 $18,675 USD
134 Iran 521 $17,639 USD
135 Malawi 124 $17,046 USD
136 Pakistan 1,071 $16,371 USD
137 Sri Lanka 1,394 $13,515 USD
138 Nepal 482 $11,980 USD

Average Salary / Cities

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Zurich 581 $130,138 USD
2 Geneva 302 $127,490 USD
3 San Francisco 665 $111,079 USD
4 New York City 1,271 $100,745 USD
5 Washington DC 750 $97,161 USD
6 Perth 436 $95,999 USD
7 Seattle 512 $95,979 USD
8 Houston 692 $94,895 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 647 $94,018 USD
11 Sydney 1,090 $92,996 USD
12 Los Angeles 817 $91,857 USD
13 Copenhagen 969 $91,639 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Oslo 665 $88,190 USD
16 San Diego 318 $88,067 USD
17 Newark 208 $87,887 USD
18 Austin 253 $87,315 USD
19 Brisbane 480 $86,974 USD
20 Calgary 491 $86,729 USD
21 Chicago 797 $86,492 USD
22 Dallas 536 $85,975 USD
23 Frankfurt am Main 395 $85,967 USD
24 Abu Dhabi 440 $85,830 USD
25 Atlanta 601 $85,632 USD
26 Dubai 1,317 $85,455 USD
27 London 2,421 $85,263 USD
28 Denver 419 $85,023 USD
29 Melbourne 864 $85,004 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 549 $83,819 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Charlotte 274 $83,238 USD
34 Luxembourg 902 $83,219 USD
35 Raleigh 182 $83,075 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Düsseldorf 195 $82,668 USD
38 Phoenix 288 $82,619 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 226 $80,247 USD
41 Brussels 839 $79,353 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 242 $78,441 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Cleveland 188 $77,237 USD
47 Pittsburgh 221 $77,169 USD
48 Orlando 275 $77,115 USD
49 Hamburg 286 $76,767 USD
50 Paris 853 $76,758 USD
51 Amsterdam 676 $76,412 USD
52 Edmonton 313 $76,128 USD
53 Kansas City 231 $76,120 USD
54 Wien 623 $76,078 USD
55 Kuwait City 832 $75,967 USD
56 Portland, Oregon 237 $75,685 USD
57 Doha 783 $75,653 USD
58 Riyadh 591 $75,013 USD
59 Hong Kong 1,896 $74,966 USD
60 Columbus 216 $74,638 USD
61 Tokyo 501 $73,387 USD
62 Tel Aviv 443 $72,234 USD
63 Antwerp 282 $71,983 USD
64 Toronto 1,807 $71,362 USD
65 Rotterdam 207 $71,262 USD
66 Stockholm 976 $71,187 USD
67 Milwaukee 208 $70,613 USD
68 St. Louis 267 $70,550 USD
69 Ottawa 396 $70,447 USD
70 Dammam 318 $70,206 USD
71 Vancouver, Canada 822 $70,188 USD
72 Berlin 784 $70,124 USD
73 Dublin 1,083 $69,594 USD
74 Eindhoven 190 $69,385 USD
75 Singapore 3,448 $69,082 USD
76 Birmingham, United Kingdom 182 $68,873 USD
77 Helsinki 356 $67,860 USD
78 Milan 605 $67,731 USD
79 Indianapolis 227 $67,543 USD
80 Salt Lake City 345 $67,445 USD
81 Montreal 640 $67,260 USD
82 Wellington 230 $67,225 USD
83 Jeddah 309 $65,858 USD
84 Muscat 718 $64,524 USD
85 Manchester, United Kingdom 219 $63,950 USD
86 Auckland 849 $63,801 USD
87 Göteborg 496 $63,469 USD
88 Madrid 443 $63,457 USD
89 Sao Paulo 350 $63,366 USD
90 Rome 202 $62,096 USD
91 Shanghai 889 $61,981 USD
92 Manama 342 $60,983 USD
93 Seoul 571 $60,902 USD
94 Cork 200 $60,318 USD
95 Mexico City 279 $59,742 USD
96 Christchurch 200 $57,761 USD
97 Barcelona , Spain 425 $57,311 USD
98 Macau 487 $55,931 USD
99 Johannesburg 1,827 $55,763 USD
100 Shenzhen 296 $54,098 USD
101 Beijing 517 $49,608 USD
102 Istanbul 989 $49,542 USD
103 Ljubljana 213 $48,815 USD
104 Guangzhou 192 $48,732 USD
105 Moscow 733 $48,436 USD
106 Warsaw 570 $47,486 USD
107 Tshwane 343 $47,167 USD
108 Limassol 323 $46,717 USD
109 eThekwini 249 $46,459 USD
110 San José 197 $46,161 USD
111 Nicosia, Cyprus 244 $45,741 USD
112 Lisbon 563 $44,896 USD
113 Athens 607 $44,752 USD
114 Bandar Seri Begawan 241 $44,570 USD
115 Cape Town 979 $44,373 USD
116 Taipei 603 $43,864 USD
117 Tallinn 252 $43,310 USD
118 Bangkok 1,012 $43,077 USD
119 Porto 225 $41,148 USD
120 Beirut 827 $40,684 USD
121 Praha 550 $40,086 USD
122 Bratislava 335 $39,293 USD
123 Saint Petersburg 208 $38,425 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 547 $36,619 USD
126 Wroclaw 227 $36,424 USD
127 Kraków 326 $36,356 USD
128 Bridgetown 319 $36,157 USD
129 Bucharest 795 $35,173 USD
130 Zagreb 363 $34,762 USD
131 Budapest 863 $34,636 USD
132 Kuala Lumpur 3,912 $34,634 USD
133 Brno 195 $33,541 USD
134 Port Moresby 287 $33,299 USD
135 San Fernando 185 $32,302 USD
136 Jakarta 1,500 $31,889 USD
137 Port Louis 412 $31,776 USD
138 Kiev 440 $31,567 USD
139 Port of Spain 635 $31,284 USD
140 Nairobi 1,029 $30,143 USD
141 Gaborone 267 $29,873 USD
142 Cluj-Napoca 190 $29,500 USD
143 Belgrade 402 $29,320 USD
144 Sofia 648 $28,911 USD
145 Phnom Penh 480 $28,550 USD
146 Harare 543 $27,361 USD
147 Suva 294 $26,981 USD
148 Windhoek 592 $26,608 USD
149 Petaling Jaya 758 $26,368 USD
150 Accra 593 $26,237 USD
151 Dar es Salaam 381 $26,123 USD
152 Mumbai 1,755 $25,678 USD
153 Kingston 823 $25,561 USD
154 Shah Alam 378 $25,537 USD
155 Bangalore 2,812 $25,500 USD
156 Tunis 182 $24,988 USD
157 Johor Bahru 383 $24,942 USD
158 Delhi 1,898 $24,735 USD
159 Subang Jaya 301 $24,641 USD
160 Taguig 267 $23,247 USD
161 Pune 981 $23,018 USD
162 Hyderabad 847 $22,601 USD
163 Kampala 257 $22,063 USD
164 Cairo 2,113 $21,754 USD
165 Dhaka 440 $21,336 USD
166 Addis Ababa 240 $20,625 USD
167 Pasig 253 $20,213 USD
168 Manila 1,655 $20,156 USD
169 Chennai 1,238 $19,637 USD
170 H? Chí Minh City 877 $19,299 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 382 $18,930 USD
173 Yangon 278 $18,747 USD
174 Ahmedabad 288 $17,700 USD
175 Giza 185 $17,689 USD
176 Ha N?i 239 $16,781 USD
177 Quezon City 327 $16,305 USD
178 Cebu City 191 $15,538 USD
179 Colombo 1,225 $13,735 USD
180 Kathmandu 433 $12,393 USD

Average Salary / Career Groups

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Engineers & Technicians V 315 $125,983 USD
2 Management & Business 3,084 $110,989 USD
3 Aviation & Shipping 190 $102,724 USD
4 IT & Programming II 1,016 $95,242 USD
5 Finance & Banking 1,034 $95,033 USD
6 Law 497 $94,813 USD
7 Engineers & Technicians III 79 $92,069 USD
8 Engineers & Technicians IV 158 $91,719 USD
9 IT & Programming 1,552 $91,655 USD
10 Properties & Real Estates 189 $91,199 USD
11 Engineers & Technicians 1,001 $85,856 USD
12 Health Care & Medical 1,096 $84,010 USD
13 Health Care & Medical II 806 $83,981 USD
14 Human Resources 935 $83,819 USD
15 Marketing, Sales, Purchase 956 $81,729 USD
16 Salesmen & Saleswomen 496 $79,262 USD
17 Insurance 444 $78,460 USD
18 Architect Constructions 249 $78,045 USD
19 Construction & Labor Workers 640 $77,426 USD
20 Military 229 $77,206 USD
21 Engineers & Technicians II 49 $74,561 USD
22 Geography & Geodesy 24 $72,813 USD
23 Fashion 70 $71,621 USD
24 Security & Fireguard 206 $71,615 USD
25 Public Sector 488 $71,311 USD
26 Automobile 192 $70,466 USD
27 Logistics, Road, Railway 338 $69,100 USD
28 Media 240 $67,762 USD
29 Accounting & Administration 1,608 $65,892 USD
30 Education & University 1,103 $65,081 USD
31 Agriculture & Fishing 78 $64,090 USD
32 Making Design 218 $61,639 USD
33 Hotels & Tourism 165 $60,768 USD
34 Manufacturing & Labor Workers 478 $60,347 USD
35 Sports & Recreation 90 $59,331 USD
36 Arts, Culture, Performance 141 $57,375 USD
37 Archaeology & History 32 $55,970 USD
38 Organization & Coordination 295 $55,347 USD
39 Customer Services 573 $47,001 USD
40 Restaurants, Inns, Pubs 303 $45,430 USD

Average Salary / Careers

# SURVEYS AVERAGE SALARY / YEAR
1 Doctor Specialist 45 $170,177 USD
2 CEO 218 $161,562 USD
3 Doctor 116 $158,654 USD
4 Director 505 $150,602 USD
5 Corporate Counsel Lawyer 42 $149,691 USD
6 General Manager 225 $129,046 USD
7 Marketing Executive 51 $127,312 USD
8 Other Engineer Career 299 $127,089 USD
9 Pilot 75 $126,662 USD
10 Risk Manager 48 $122,730 USD
11 Engineering Manager 91 $122,661 USD
12 Accountant Executive 46 $121,597 USD
13 Pharmacist 75 $120,409 USD
14 Technical Manager 54 $119,718 USD
15 Lawyer 174 $118,373 USD
16 MBA 45 $117,432 USD
17 Lead Developer 77 $116,155 USD
18 Business Development Manager 79 $112,993 USD
19 Finance Manager 114 $112,409 USD
20 Program Manager 102 $111,745 USD
21 IT Manager 314 $111,021 USD
22 Software Engineer 216 $110,954 USD
23 Financial Adviser 60 $108,056 USD
24 Physician Assistant 42 $107,790 USD
25 Security Specialist 45 $107,461 USD
26 Construction Manager 100 $106,560 USD
27 CPA - Certified Public Accountant 157 $104,750 USD
28 Sales Manager 73 $104,539 USD
29 Plant Manager 44 $104,020 USD
30 IT Project Manager 189 $102,455 USD
31 Product Manager 73 $101,288 USD
32 Lead Salesmen or Saleswomen 53 $99,653 USD
33 Contract Manager 54 $99,646 USD
34 Manager 532 $97,840 USD
35 Healthcare Administration 45 $97,113 USD
36 University Professor 117 $96,472 USD
37 Other Management Career 234 $95,607 USD
38 Energy Engineer 42 $95,547 USD
39 Operations Manager 231 $95,472 USD
40 Business Manager 119 $95,367 USD
41 Research Engineer 42 $95,094 USD
42 Construction Project Manager 121 $94,479 USD
43 Database Administrator 53 $94,039 USD
44 Human Resources Manager 430 $93,868 USD
45 Other Sales Career 124 $93,742 USD
46 Other Finance Career 175 $93,625 USD
47 Other IT Career 122 $93,596 USD
48 Project Manager 252 $93,248 USD
49 Computer Engineer 41 $92,954 USD
50 Software Developer 277 $92,031 USD
51 Marketing Manager 139 $91,947 USD
52 Java Developer 44 $91,871 USD
53 Other Human Resource Career 195 $90,994 USD
54 Unix or Linux System Administrator 42 $89,407 USD
55 Quality Manager 55 $89,212 USD
56 Audit Manager 51 $89,182 USD
57 Nurse Manager 44 $86,945 USD
58 Other Logistics Career 44 $86,703 USD
59 Engineer 271 $85,258 USD
60 Civil Engineer 68 $84,642 USD
61 Healthcare Management 211 $83,153 USD
62 Other Military Career 50 $82,929 USD
63 Insurance Underwriter 54 $82,812 USD
64 Logistics Manager 77 $82,552 USD
65 System Analyst 98 $82,212 USD
66 Salesmen or Saleswomen 173 $81,966 USD
67 Other Law Career 68 $81,105 USD
68 Financial Analyst 209 $80,896 USD
69 Other Property Career 51 $80,605 USD
70 Electrical Engineer 98 $80,495 USD
71 Public Administration 76 $80,282 USD
72 Human Resource 132 $79,111 USD
73 Bank Manager 51 $77,835 USD
74 ASP.NET Developer 48 $77,747 USD
75 Insurance Agent 44 $77,518 USD
76 Insurance 58 $77,315 USD
77 Account Manager 87 $76,910 USD
78 College Administrator 68 $76,652 USD
79 Windows System Administrator 50 $75,834 USD
80 Other Automobile Career 71 $75,560 USD
81 Sales 63 $75,272 USD
82 Registered Nurse 209 $75,042 USD
83 Hotel Manager 71 $74,479 USD
84 Police Officer 55 $74,279 USD
85 .NET Developer 69 $73,926 USD
86 Market Research 45 $73,913 USD
87 Insurance Adjuster 48 $73,811 USD
88 Mechanical Engineer 151 $73,787 USD
89 Architect 126 $73,691 USD
90 Administrator 44 $73,685 USD
91 Other Public Sector Career 290 $72,514 USD
92 System Administrator 82 $72,270 USD
93 Other Administration Career 61 $71,938 USD
94 Other Architect Career 41 $71,411 USD
95 Data Coordinator 42 $70,963 USD
96 Nurse 67 $70,795 USD
97 Manufacturing 116 $70,386 USD
98 Marketing 81 $70,120 USD
99 Lecturer 47 $69,286 USD
100 Other Insurance Career 44 $68,420 USD
101 Other Manufacturing Career 95 $68,211 USD
102 Construction Foreman 56 $68,198 USD
103 Banks 62 $67,945 USD
104 Other Constr. & Labor Career 105 $67,685 USD
105 Other Medical Career 197 $66,656 USD
106 Network Administrator 61 $66,483 USD
107 Truck Driver 71 $66,309 USD
108 Web Developer 73 $66,270 USD
109 Senior Accountant 88 $65,738 USD
110 Sales Representative 53 $65,401 USD
111 Other Security Career 67 $65,308 USD
112 Technician 85 $65,265 USD
113 University Professor Assistant 49 $64,334 USD
114 IT Coordinator 90 $63,138 USD
115 Manufacturing Worker Lead 50 $63,095 USD
116 Other Marketing Career 53 $62,737 USD
117 Office Manager 83 $60,901 USD
118 Accountant 191 $60,356 USD
119 Teacher 204 $60,082 USD
120 Human Resource Administrator 69 $58,819 USD
121 Education Coordinator 56 $58,373 USD
122 Construction Worker 58 $57,853 USD
123 Other Education Career 202 $57,780 USD
124 Restaurant Manager 98 $56,995 USD
125 Non-Profit Organization 70 $56,316 USD
126 Quality Controller 47 $56,229 USD
127 Customer Service Manager 101 $54,907 USD
128 Medical Office Manager 66 $54,606 USD
129 Logistics Coordinator 43 $54,462 USD
130 Assistant Manager 54 $54,041 USD
131 Manufacturing Worker 46 $51,139 USD
132 Executive Secretary 63 $50,756 USD
133 Staff Accountant 95 $50,661 USD
134 Paralegal 80 $50,189 USD
135 Payroll Administrator 64 $49,200 USD
136 Customer Consultant 49 $48,867 USD
137 Other Service Career 164 $48,347 USD
138 Graphic Designer 66 $47,830 USD
139 Social Worker 76 $47,278 USD
140 Office Administrator 64 $46,282 USD
141 Marketing Coordinator 50 $45,706 USD
142 Human Resource Coordinator 73 $44,862 USD
143 Legal Secretary 48 $44,117 USD
144 Accounting Assistant 57 $39,680 USD
145 Bookkeeper 52 $39,482 USD
146 Call Center 82 $38,149 USD
147 Food Service 44 $38,029 USD
148 Administrative Assistant 148 $36,964 USD
149 Medical Assistant 63 $34,969 USD
150 Waiter or Waitress 59 $33,259 USD

Director and developer
Peter Potocnik
Home · About · Privacy policy · Site map · Xml · PT · ES · IT · DE · SL ·
AR · BG · ZH · HR · CS · DA · NL · ET · FI · EL · HU · IS · ID · GA · JA · KO · LV · LT · MK · NO · PL · RO · RU · SR · SK · SV · TR · UK · CY

© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024